型号 | 电池 | 编号 | 电压 | 容量 | 放电 | 温度 | 最大尺寸 | 焊脚型号 | |||
大小 | (V) | (Ah) | 电流 | 范围 | 直径 | 高度 | |||||
(mA) | (℃) | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | ||||||
TL-4986 | BEL | 15-4986-42000 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | -55’TO +85′ | 22.5 | 0.886 | 6.8 | 0.267 | P |
TL-4934 | 1/10D | 15-4934-41000 | 3.6 | 1 | 1 | -55’TO +85′ | 32.9 | 1.295 | 6.5 | 0.256 | P |
TL-4935 | 1/6D | 15-4935-41000 | 3.6 | 1.7 | 1 | -55’TO +85′ | 32.9 | 1.295 | 10 | 0.394 | P |
河北小漫电子商务有限公司主营Tadiran(塔迪兰)全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:15503106062或18518250886(同微信)
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。