致远电子基于近二十年的电源设计经验积累,自主研发设计自主电源IC,打造全工况优选型DC-DC电源,满足所有工况需求,为用户提供稳定、优质的供电解决方案。
致远自主电源IC相较于传统方案,内部集成短路保护、过温保护等保护功能,具备高集成度与可靠性,能够为用户I/O及通信隔离等应用提供标准、可靠的供电解决方案。
- 隔离电压:3000VDC
- 输入电压:5V、12V、24V
- 输出电压:3.3V、5V、12V、15V、24V
- 产品封装:SIP、DIP等兼容国内、国际产品的封装
- 支持持续短路,自恢复
- 符合RoHS的生产工艺
- 采用阻燃封装材料、外壳、符合UL94 V-0
- 完善的老化测试、EMC测试
定压输入隔离非稳压输出
产品系列号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压 | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P_FT-1W | 5 | 5 | DFN14 | 3000VDC | 1 | 9.00×7.00×3.00 | – |
P_FC-1W | 5 | 3.3, 5 | SMD | 3000VDC | 1 | 12.70×11.20×7.14 | 贴片封装 |
P_BS-1W | 5,12,24 | 3.3,5,9,12 | SIP | 2000VDC | 1 | 11.60×6.00×10.10 | 小体积 |
P_FKS-1W | 3.3,5,12 | 3.3,5,12,24 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 高耐压 |
P05xxFKS-1W(4KV) | 5 | 5, 24 | SIP | 4000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 高耐压 |
P_FLS-1W | 5,12 | 5,12,24 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 高耐压 |
P_FD-1W | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 1 | 12.70×10.00×7.70 | 小体积 |
P_FKD-1W | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 1 | 20.00×10.60×8.10 | – |
P-XD-1W | 5 | 5 | DIP | 1000VDC | 1 | 20.00×10.60×8.10 | 四路输出 |
P_FKS-2W | 5,12 | 5,12,15,24 | SIP | 4000VDC | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 高耐压 |
P_FLS-2W | 5,12 | 3.3,5,9,24 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 高耐压 |
P_FD-2W | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 2 | 20.00×10.00×8.10 | 小体积 |
P_FKES-3W | 12 | 5 | SIP | 4000VAC | 3 | 19.65×7.05×10.10 | 高耐压 |
P_ES-1W | 5,12 | ±5 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 正负输出 |
P_AS-2W | 5 | ±12 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 正负输出 |
定压输入隔离稳压输出
产品系列号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压 | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P_IFS-1W | 5,12 | 3.3,5,12 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 稳压输出 |