Series | Part Number | Supply Voltage(V) | Max Frequency (MHz) | Memory(KBytes) | I/O | Timer | Digital Digital | Connectivity | Analog Interface | Package | CHIP SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | SRAM | Timer Super | Timer Base | SysClk | WDT | RTC | PWM⁸ | Cordic | DIV | QEI | UART | I2C | SPI | I2S | CAN | SLCD | LED | 180 | S/GMA- DELTA ADC | SAR ADC | OP/CMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWM181 | SWM181DBU6-40 | 2.3~3.6 | 48 | 120 | 16 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*13) | 0 | 0 | 1(6) | 1(7) | 0/3 | QFN40 | 5.0*5.0mm,e=0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
SWM181C9T6-50 | 2.3~3.6 | 48 | 96 | 16 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*22) | 0 | 0 | 1(4) | 1(7) | 0/3 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWM181CBT6-50 | 2.3~3.6 | 48 | 120 | 16 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*22) | 0 | 0 | 1(4) | 1(7) | 0/3 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWM181RCT6-50 | 2.7~3.6 | 48 | 248 | 16 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*31) | 0 | 0 | 1(6) | 1(8) | 0/3 | LQFP64 | 10.0*10.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWM190 | SWM190CBT7-50 | 2.3~3.6 | 60 | 120 | 20 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(13) | 4/3 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
SWM190RBT7-50 | 2.3~3.6 | 60 | 120 | 20 | 51 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(15) | 4/3 | LQFP64 | 10.0*10.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWM241 | SWM241KBT7-80 | 2.5~5.5 | 48 | 128 | 8 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(3*16) | 1(8*13) | 0 | 0 | 1(8) | 0/0 | LQFP32 | 7.0*7.0mm,e=0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
SWM241PBT7-80 | 2.5~5.5 | 48 | 128 | 8 | 40 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*30) | 1(4*19) | 0 | 0 | 1(12) | 0/0 | LQFP44 | 10.0*10.0mm,e=0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SWM260 | SWM260KBT7-80 | 2.5~5.5 | 60 | 128 | 8 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(6) | 2/0 | LQFP32 | 7.0*7.0mm,e=0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
SWM260CBT7-50 | 2.5~5.5 | 60 | 128 | 8 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(8) | 2/0 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注8: PWM包含X和Xn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Part Number | Supply Voltage(V) | Max Frequency (MHz) | Memory(KBytes) | Stacked SDRAM (Mbytes) | I/O | Digital Digital | Connectivity | Analog Interface | MEMCTL | Package | Chip Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | SRAM | Super | Base | SysClk | WDT | RTC | PWM | Cordic | DIV | CRC | UART | 12C | SPI | I2S | CAN | TFT-LCD | SDIO | SFC | USB | SAR ADC | DAC | OP/ CMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWM320 | SWM320CET7-50 | 2.2~3.6 | 120 | 512 | 128 | 0 | 39 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(7) | 0 | 0 | 1 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
SWM320RET7-50 | 2.2~3.6 | 120 | 512 | 128 | 0 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(11) | 0 | 0 | 0 | LQFP64 | 10.0*10.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SWM320VET7-50 | 2.2~3.6 | 120 | 512 | 128 | 0 | 85 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2(12) | 0 | 0 | 1 | LQFP100 | 14.0*14.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SWM341 | SWM341CET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 37 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2(11) | 1 | 1/3¹ | 0 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
SWM341RET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 51 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(14) | 1 | 3/1¹ | 0 | LQFP64 | 10.0*10.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
SWM341VET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 72 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(15) | 1 | 4/3 | 0 | LQFP100 | 14.0*14.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
注1: CMP1/2 反向端连接内部VREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Part Number | Supply Voltage(V) | Driver Voltage(V) | LDO | Gate Driver | Max Frequency (MHz) | Memory(KBytes) | I/O | Timer Timer | Digital | Connectivity | Package | Chip Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | SRAM | Super | Base | SysClk | WDT | RTC | PWM’ | Cordic | DIV | QEI | UART | I2C | SPI | CAN | 180 | SAR ADC | OP/CMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWM201 | SWM201C6T7-50 | 2.5~5.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 32 | 8 | 43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(12) | 3/4 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWM201G6S7-65 | 2.5~5.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 32 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(11)⁴ | 3’/4² | SSOP28 | 10.20*5.30mm,e=0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SWM211 | SWM211C8T7-50 | 2.5~5.5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 64 | 8 | 43 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1(12) | 4/4 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SWM211G6S7-65 | 2.5~5.5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 32 | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1(11)⁵ | 354⁵ | SSOP28 | 10.20*5.30mm,e=0.65 |
品牌: Synwit(华芯微特)
类型: 通用MCU
技术支持: 是
免费样品: 是
电话: 15600586168、18531077631
小漫电子为Synwit(华芯微特)授权代理商,可提供技术支持,免费样品,欢迎您的咨询。