Series | Part Number | Supply Voltage(V) | Max Frequency (MHz) | Memory(KBytes) | l/0 | Timer | Digita Digital | Connectivity | Analog Interface | Package | CHIP SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | SRAM | Timer Super | Timer Base | SysClk | WDT | RTC | PWM³ | Cordic | DIV | QEI | UART | I2C | SPI | I2S | CAN | SLCD | LED | 180 | SIGMA- DELTA ADC | SARADC | OP/CMP | |||||||||||||||||||||||||
SWM190 | SWM19SCBT7-50 | 2.3~3.6 | 60 | 120 | 20 | 42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(7) | 2/2 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||
SWM19SC9T6-50 | 2.3~3.6 | 60 | 96 | 20 | 42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(15) | 2/2 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||||||
SWM166 | SWM166D8U6-40 | 2.5~5.5 | 90 | 64 | 8 | 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(11) | 2/4⁹ | QFN40 | 5.0*5.0mm,e=0.4 | ||||||||||||||||||
注 8 :PWM 包含X和Xn | 注9: CMPO/1/2/3 反向端连接内部VREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Part Number | Supply Voltage(V) | Max Frequency (MHz) | Memory(KBytes) | Stacked SDRAM (Mbytes) | l/O | Timer | Digital Digital | Connectivity | Analog Interface | MEMCTL | Package | Chip Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | SRAM | Super | Base | SysClk | WDT | RTC | PWM | Cordic | DIV | CRC | UART | I2C | SPI | I2S | CAN | TFT-LCD | SD|O | SFC | USB | SAR ADC | DAC | OP/ CMP | ||||||||||||||||||||||||
SWM320 | SWM32SRET6-50 | 2.2~3.6 | 120 | 512 | 128 | 8 | 46 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2(9) | 0 | 0 | 0 | LQFP64 | 10.0*10.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||
SWM341 | SWM341CET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 37 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2(11) | 1 | 1/3′ | 0 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||
SWM341RET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 51 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(14) | 1 | 1 3/1 | 0 | LQFP64 | 10.0*10.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||
SWM341VET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 72 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(15) | 1 | 4/3 | 0 | LQFP100 | 14.0*14.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||
SWM34SCET6-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 2 | 37 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2(11) | 1 | l 1/3 | 0 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||
SWM34SRET6-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 8 | 51 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(14) | 1 | 3/1 | 0 | LQFP64 | 10.0*10.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||
SWM34SVET6-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 8 | 72 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(15) | 1 | 4/3 | 0 | LQFP100 | 14.0*14.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||
注1: CMP1/2 反向端连接内部VREF |
品牌: Synwit(华芯微特)
类型: 屏驱MCU
技术支持: 是
免费样品: 是
报价联系: 15600586168、18531077631
小漫电子为Synwit(华芯微特)授权代理商,可提供技术支持,免费样品,欢迎您的咨询。