Series | Part Number | Supply Voltage(V) | Driver Voltage(V) | LDO | Gate Driver | Max Frequency (MHz) | Memory(KBytes | Timer Timer | Digital | Connectivity | Package | Chip Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | SRAM | I/0 | Super | Base | SysClk | WDT | RTC | PWM? | Cordic | DIV | QEI | UART | I2C | SPI | CAN | 180 | SAR ADC | OP/CMP | |||||||||||||||||||||||||||||
SWM201 | SWM201C6T7-50 | 2.5~5.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 32 | 8 | 43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(12) | 3/4 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||
SWM201G6S7-65 | 2.5~5.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 32 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(11)⁴ | 3’/4² | SSOP28 | 10.20*5.30mm,e=0.65 | |||||||||||||||||||||
SWM20PG6S6-65 | 2.5~5.5 | 8-40a | 5v | 3P3N | 60 | 32 | 8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(8)⁴ | 3/3³ | SSOP28 | 10.20*5.30mm,e=0.65 | |||||||||||||||||||||
SWM20DC6U7-50 | 2.5~5.5 | b 90(max) | 0 | 6N | 60 | 32 | 8 | 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1(10) | 3’/4³ | QFN48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||||||||
SWM211 | SWM211C8T7-50 | 2.5~5.5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 64 | 8 | 43 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1(12) | 4/4 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||||||
SWM211G6S7-65 | 2.5~5.5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 32 | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1(11)⁵ | 3⁵4⁶ | SSOP28 | 10.20*5.30mm,e=0.65 | |||||||||||||||||||||
SWM21PG6S7-65 | 2.5~5.5 | 8-40 a | 5v³ | 3P3N | 90 | 32 | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 1(8) | 24⁶ | SSOP28 | 10.20*5.30mm,e=0.65 | |||||||||||||||||||||
SWM21DD8U7-40 | 2.5~5.5 | 250(max)⁶ | 0 | 6N | 90 | 64 | 8 | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1(9) | 3/4² | QFN40 | 5.0*5.0mm,e=0.4 | |||||||||||||||||||||
SWM21DK6U7-50 | 2.5~5.5 | 70(max)“ | 5v | 6N | 90 | 32 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(8) | 2/4⁵ | OFN32 | 5.0*5.0mm,e=0.5 | |||||||||||||||||||||
注7: PWM包含X和Xn | 注1: OPA1/2 仅支持PGA模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2、3: CMPO/1/2反向端连接内部VREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注4:ADC通道CH7和CH3可分别连接OPA1/2输出端,未封出引脚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注5: OPA1/2 输出端分别连接ADC 通道CH2 和CH1, 未封出引脚,在PGA 模式下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注6: CMPO/1/2/3 反向端连接内部VREF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注7:SPI仅有SPI1SCLK/SPI1MOSI引脚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Part Number | Supply Voltage(V) | Max Freguency (MHz) | Memory(KBytes) | Stacked SDRAM (Mbytes ) | I/O | Timer | Digital Digital | Connectivity | Analog Interface | MEMCTL | Package | Chip Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | SRAM | Super | Base | SysClk | WDT | RTC | PWM | Cordic | DIV | CRC | UART | I2C | SPI | I2S | CAN | TFT-LCD | SDIO | SFC | USB | SAR ADC | DAC | OP/ CMP | |||||||||||||||||||||||||
SWM341 | SWM341CET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 37 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2(11) | 1 | 1 1/3 | 0 | LQFP48 | 7.0*7.0mm,e=0.5 | ||||||||||||||||
SWM341RET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 51 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(14) | 1 | 1 3/1 | 0 | LQFP64 | 10.0*10.0mm.e=0.5 | |||||||||||||||||
SWM341VET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 72 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(15) | 1 | 4/3 | 0 | LQFP100 | 14.0*14.0mm,e=0.5 |
品牌: Synwit(华芯微特)
类型: 电控MCU
技术支持: 是
免费样品: 是
电话: 15600586168、18531077631
小漫电子为Synwit(华芯微特)授权代理商,可提供技术支持,免费样品,欢迎您的咨询。