河北小漫电子商务有限公司经销ZLG(致远电子)全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:18531077631或18631015150。
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
广州致远电子股份有限公司创立于2001年,作为工业智能物联产品供应商,专注服务工业领域企业类用户,提供从感知控制、互联互通、边缘计算到ZWS IoT-PaaS云平台的产品与系统化方案。
EsDA嵌入式系统设计自动化工具是公司可持续发展的基石和核心竞争力,帮助用户实现软件开发自动化、测试自动化和部署自动化,持续为用户创造价值。
目前ZLG致远电子有700余名员工,其中近50%从事研究与开发工作,坚持围绕客户需求持续创新,推动行业进步,创造社会价值。
- SM系列全隔离CAN收发芯片
- 隔离CAN收发器
- P系列全工况优选定压电源
产品系列号 | 封装 | 供电电压 | 波特率 (bps) | 隔离电压(VDC) | 节点数 (个) | 环境温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
SM1500H | DFN20 | 4.75V~5.25V | 40K-5M | 5000 | 110 | -40~125 |
SM1510H | DFN20 | 4.75V~5.25V | 5K-1M | 5000 | 110 | -40~125 |
SM1300H | DFN20 | 3.15V~3.45V | 40K-5M | 5000 | 110 | -40~125 |
SM1310H | DFN20 | 3.15V~3.45V | 5K-1M | 5000 | 110 | -40~125 |
SM1500 | DFN20 | 4.75V~5.25V | 40K-5M | 3500 | 110 | -40~125 |
SM1510 | DFN20 | 4.75V~5.25V | 5K-1M | 3500 | 110 | -40~125 |
SM1300 | DFN20 | 3.15V~3.45V | 40K-5M | 3500 | 110 | -40~125 |
SM1310 | DFN20 | 3.15V~3.45V | 5K-1M | 3500 | 110 | -40~125 |
产品系列号 | 特性 | 供电电压 | 波特率(bps) | 隔离电压(VDC) | 节点数 | 环境温度(℃) | 认证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM1051(A)MG | 小体积 | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 2500 | 110个 | -40~105 | |
CTM1051K(A)T | 单路高隔离电压 | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 3500 | 110个 | -40~85 | |
CTM8251K(A)T | 单路高隔离电压 | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 3500 | 110个 | -40~85 | |
CTM1051(A)HP | 高浪涌防护隔离 | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 2500 | 110个 | -40~85 | |
CTM1044KAT | 待机可唤醒 | 3.3V | 40k~1M | 2500 | 110个 | -40~85 | |
CTM8251K(A)D | 双路隔离CAN | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 2500 | 110个 | -40~85 |
定压输入隔离非稳压输出
产品系列号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压 | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P_FT-1W | 5 | 5 | DFN14 | 3000VDC | 1 | 9.00×7.00×3.00 | – |
P_FC-1W | 5 | 3.3, 5 | SMD | 3000VDC | 1 | 12.70×11.20×7.14 | 贴片封装 |
P_BS-1W | 5,12,24 | 3.3,5,9,12 | SIP | 2000VDC | 1 | 11.60×6.00×10.10 | 小体积 |
P_FKS-1W | 3.3,5,12 | 3.3,5,12,24 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 高耐压 |
P05xxFKS-1W(4KV) | 5 | 5, 24 | SIP | 4000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 高耐压 |
P_FLS-1W | 5,12 | 5,12,24 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 高耐压 |
P_FD-1W | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 1 | 12.70×10.00×7.70 | 小体积 |
P_FKD-1W | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 1 | 20.00×10.60×8.10 | – |
P-XD-1W | 5 | 5 | DIP | 1000VDC | 1 | 20.00×10.60×8.10 | 四路输出 |
P_FKS-2W | 5,12 | 5,12,15,24 | SIP | 4000VDC | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 高耐压 |
P_FLS-2W | 5,12 | 3.3,5,9,24 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 高耐压 |
P_FD-2W | 5 | 5 | DIP | 3000VDC | 2 | 20.00×10.00×8.10 | 小体积 |
P_FKES-3W | 12 | 5 | SIP | 4000VAC | 3 | 19.65×7.05×10.10 | 高耐压 |
P_ES-1W | 5,12 | ±5 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 正负输出 |
P_AS-2W | 5 | ±12 | SIP | 3000VDC | 2 | 19.65×7.05×10.10 | 正负输出 |
定压输入隔离稳压输出
产品系列号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装形式 | 隔离电压 | 输出功率(W) | 外形尺寸(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P_IFS-1W | 5,12 | 3.3,5,12 | SIP | 3000VDC | 1 | 19.60×6.00×10.10 | 稳压输出 |