河北小漫电子商务有限公司经销 信路达xinluda 全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:18531025131 或 18518250886
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
信路达XINLUDA成立于2018年,是以集成电路设计,产品应用方案开发,销售为一体全产业链的高新技术企业,能给客户提供一站式服务。
研发总部位于集成电路集聚地厦门,公司已通过国家高新企业及集成电路设计企业认证,销售服务中心设于深圳。
公司产品专注于模拟,逻辑,数模混合,以及通讯接口/CAN芯片,产品覆盖于工控,家电,新能源,汽车等多种应用领域。
信路达拥有自主知识产权,并有一支高效技术开发服务及营销管理团队。信路达同时追求产品每一项性能测试技术和严苛极致应用环境探索。
以国际行业最高标准严格完善品质保证体系服务每一个客户。
- CAN 控制器
产品型号 | 产品名称 | 工作电压 | FIFO | 最大速率 | 封装 |
XD1000 | Stand-alone CAN controller | 4.5V-5.5V | 64Byte | 1M | DIP28 |
XL2515 | Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface | 2.7V-5.5V | / | 1M | SOP18 |
XL2515-TSS | Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface | 2.7V-5.5V | / | 1M | TSSOP20 |
- CAN 收发器
产品型号 | 产品名称 | 工作电压 | 容错电压 | 共模电压 | 最大速率 | 低功耗模式 | 封装 |
XL2551 | High-speed CAN Transceiver | 4.5V-5.5V | -42V-42V | -12V-12V | 1M | standby | SOP8 |
XL82C251 | CAN transceiver for 24 V systems | 4.5V-5.5V | -36V-36V | -12V-12V | 1M | Silent | SOP8 |
XL1050 | High-speed CAN transceiver | 4.5V-5.5V | -40V-40V | -12V-12V | 1M | Silent | SOP8 |
XL1040 | High-speed CAN transceiver with standby mode | 4.5V-5.5V | -40V-40V | -12V-12V | 1M | standby | SOP8 |
- RS-422/485接口IC
产品型号 | 产品名称 | 工作电压 | Data Rate(kbps) | 封装 |
XD3485 | 3.3V供电、10Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器 | 3.3V,5V | 10Mbps | DIP8 |
XL13085 | +5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器 | 5V | 500 | SOP8 |
XL3485 | 3.3V供电、10Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器 | 3.3V,5V | 10Mbps | SOP8 |
XL485CS | 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器 | 5V | 2.5Mbps | SOP8 |
XD485 | 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器 | 5V | 2.5Mbps | DIP8 |
XL485-SS | 低功耗、限摆率、RS-485/RS-422收发器 | 5V | 2.5Mbps | MSOP8 |
XL3483 | 3.3V供电、10Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器 | 3.3V,5V | 10Mbps | SOP8 |
XD13085 | +5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器 | 5V | 500 | DIP8 |
- RS-232接口集成电路
产品型号 | 产品名称 | 输入电压 | Data Rate(kbps) | 封装 |
XL232K | 5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器 | 5V | 120 | SOP宽体16 |
XD232 | 5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器 | 5V | 120 | DIP16 |
XL3232 | 3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器 | 3.3V,5V | 120 | SOP16 |
XL232Z | 5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器 | 5V | 120 | SOP窄体16 |
- 计数器 IC
产品型号 | 产品名称 | 输入电压 | 封装 |
XD4060 | CMOS 14 级纹波进位二进制计数器/除法器和振荡器 | 3V-18V | DIP16 |
XD74LS93 | 4 位二进制计数器 | 4.75V-5.25V | DIP14 |
XL7555 | 低功耗、通用定时器 | 3V-16V | SOP8 |
XD14518 | 双 BCD 正数计数器 | 3V-18V | DIP16 |
XD74LS161 | 同步 4 位二进制计数器 | 4.75V-5.25V | DIP16 |
XD7555 | 低功耗、通用定时器 | 3V-16V | DIP8 |
XD555 | 2.1MHz、250?A、低功耗计时器 | 2V-15V | DIP8 |
XD74LS192 | 同步十进制可逆计数器 | 4.75V-5.25V | DIP16 |
XD4518 | CMOS 双路 BCD 加计数器 | 3V-18V | DIP16 |
XD14553 | 三位BCD计数器 | 5V-18V | DIP16 |
XD74LS90 | 4位十进制计数器 | 4.75V-5.25V | DIP14 |
XL555 | 2.1MHz、250?A、低功耗计时器 | 2V-15V | SOP8 |
XD74LS193 | 具有双时钟和清零功能的同步 4 位加/减二进制计数器 | 4.75V-5.25V | DIP16 |
- 编码器、解码器、复用器
产品型号 | 产品名称 | Configuration | 工作电压 | Channels | F @ nom voltage | 封装 |
XD74LS47 | BCD 到 7 段解码器/驱动器 | 4:7 | 4.75-5.25 | 1 | 35M | DIP16 |
XD14514 | CMOS 4 位锁存器/4 至16 线路解码器 | 4:16 | 3V-18V | 4 | 8M | DIP24 |
XD74LS48 | BCD 到 7 段解码器/驱动器 | 4:7 | 4.75-5.25 | 1 | 35M | DIP16 |
XD74HC4514Z | 带输入锁存器的高速 CMOS 逻辑 4 至 16 线路解码器/多路解复用器 | 4:16 | 2V-6V | 1 | 28M | DIP窄24 |
XD74LS145 | BCD 到十进制解码器/驱动器 | 4:10 | 4.75-5.25 | 1 | 35M | DIP16 |
XL74LS139 | 双路 2 线路至 4 线路解码器/多路解复用器 | 2:4 | 4.75V-5.25V | 2 | 35M | SOP16 |
XD74LS247 | BCD 到 7 段解码器/驱动器 | 4:7 | 4.75-5.25 | 1 | 35M | DIP16 |
XL74LS148 | 8 线路到 3 线路优先编码器 | 8:3 | 4.75-5.25 | 1 | 35M | SOP16 |
XD74LS248 | ||||||
XD74LS148 | 8 线路到 3 线路优先编码器 | 8:3 | 4.75-5.25 | 1 | 35M | DIP16 |
XD74LS147 | 10线路到 4 线路优先编码器 | 10:4 | 4.75-5.25 | 1 | 35M | DIP16 |
XL74LS138 | 3 线路到 8 线路解码器/多路解复用器 | 3:8 | 4.75V-5.25V | 1 | 35M | SOP16 |
XL4514 | 可选择输出“高”的 CMOS 4 位锁存器/4 至 16 线路解码器 | 4:16 | 3V-18V | 4 | 8M | SOP24 |
XD74LS151 | 8 线路至 1 线路数据选择器/多路复用器 | 16:1 | 4.75-5.25 | 1 | 35M | DIP16 |
XD74LS138 | 3 线路到 8 线路解码器/多路解复用器 | 3:8 | 4.75V-5.25V | 1 | 35M | DIP16 |
XD74LS42 | 4 线路 BCD 至 10 线路十进制解码器 | 4:10 | 4.75-5.25 | 1 | 35M | DIP16 |
XD4514 | 可选择输出“高”的 CMOS 4 位锁存器/4 至 16 线路解码器 | 4:16 | 3V-18V | 4 | 8M | DIP24 |
- 计数器移位寄存器
产品型号 | 产品名称 | 工作电压 | 封装 |
XD74LS165 | 8位串行输出移位寄存器 | 4.75-5.25 | DIP16 |
XD74LS194 | 4位双向通用移位寄存器 | 4.75-5.25 | DIP16 |
XL74HC165 | 具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器 | 2V-6V | SOP16 |
XL74HC597 | 具有输入存储的高速 CMOS 逻辑 8 位移位寄存器 | 2V-6V | SOP16 |
XD74HC597 | 具有输入存储的高速 CMOS 逻辑 8 位移位寄存器 | 2V-6V | DIP16 |
- 触发器
产品型号 | 产品名称 | 封装 |
XD74LS74 | 双边沿D触发器 | DIP14 |
XD74LS112 | 双清除双J-K触发器 | DIP16 |
XD74LS76 | 清除双J-K触发器 | DIP16 |
XD74LS73 | 双边沿J-K触发器 | DIP14 |
产品型号 | 产品名称 | 封装 | 通道数 | power supply voltage-dual(V) | power supply voltage-single(V) | bandwidth | ICC | Rdson |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD4067 | 高速 CMOS 16 通道模拟多路复用器/多路信 号分离器 | SOP24 | – | 1.8, 2.5, 3.3, 5 | / | |||
XL4067 | 高速 CMOS 16 通道模拟多路复用器/多路信 号分离器 | SOP24 | – | 1.8, 2.5, 3.3, 5 | / | |||
XL4067-SS | 高速 CMOS 16 通道模拟多路复用器/多路信 号分离器 | SSOP24 | – | 1.8, 2.5, 3.3, 5 | / | |||
XD4051 | 具有逻辑电平转换功能的CMOS 单路 8 通道模拟多路复用器和多路信号分离器 | DIP-16 | +/-2.5, +/-5, +/- 10 | 3.3, 5, 12, 16, 20 | 20M | |||
XD4052 | 具有低导通泄漏电流的 2 通道 4:1 模拟开关 | DIP-16 | +/-2.5, +/-5, +/- 10 | 3.3, 5, 12, 16, 20 | 25M | |||
XD4053 | 具有逻辑电平转换功能的CMOS 三路 2 通道模拟多路复用器和多路信号分离器 | DIP-16 | +/-2.5, +/-5, +/- 10 | 5, 12, 16, 20 | 30M | |||
XD14051 | 8 通道模拟多路复用器/信号分离器 | DIP-16 | +/-5.0, +/8.0, +/-10 | 5, 8,10 | 17M | |||
XD14052 | 双路 4 通道模拟多路复用器/信号分离器 | DIP-16 | +/-5.0, +/8.0, +/-10 | 5, 8,10 | 17M | |||
XD14053 | 三路4道模拟多路复用器/信号分离器 | DIP-16 | +/-5.0, +/8.0, +/-10 | 5, 8,10 | 17M | |||
XD14016 | 四路模拟开关/四路多路复用器 | DIP-14 | 4 | 30uA | 660 | |||
XD4066 | 四双向模拟开关 | DIP-14 | 4 | 20uA | 125 |
- 通用运放
产品型号 | 产品名称 | 封装 | 通道数 | 输入电压 | IQ(ma) | Vos(mv) | Gbw(增益带宽)(Mhz) | CMMR(db) | Output Current(ma) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLV358D | 双路低电压轨到轨输出运算放大器 | SOP8 | 2 | 2.7-5.5V | 0.105 | 7 | 1 | 65 | 60 |
XLV358-MS | 双路低电压轨到轨输出运算放大器 | MSOP8 | 2 | 2.7-5.5V | 0.105 | 7 | 1 | 65 | 60 |
XL358D | 双路通用运算放大器 | SOP8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 7 | 0.7 | 80 | 30 |
XD358 | 双路通用运算放大器 | DIP-8 | 2 | 3V-32V | 0.25 | 7 | 1 | 65 | 20 |
XL358-KR | 双路通用运算放大器 | VSSOP-8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 7 | 0.7 | 80 | 30 |
XL158 | 双路通用运算放大器 | SOP8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 5 | 0.7 | 80 | 30 |
XL258 | 双路通用运算放大器 | SOP8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 5 | 0.7 | 80 | 30 |
XL258-KR | 双路通用运算放大器 | VSSOP-8 | 2 | 3V-32V | 0.35 | 5 | 0.7 | 80 | 30 |
XL2904D | 双路通用运算放大器 | SOP8 | 2 | 3V-26V | 0.35 | 7 | 0.7 | 80 | 30 |
XL124 | 四路运算放大器 | SOP14 | 4 | 3V-32V | 0.175 | 5 | 1.2 | 80 | 40 |
XD124 | 四路运算放大器 | DIP-14 | 4 | 3V-32V | 0.175 | 5 | 1.2 | 80 | 40 |
XD224 | 四路运算放大器 | DIP-14 | 4 | 3V-32V | 0.35 | 5 | 1.2 | 80 | 40 |
XL324 | 四路运算放大器 | SOP14 | 4 | 3V-32V | 0.18 | 7 | 1 | 85 | 20 |
XD324 | 四路运算放大器 | DIP-14 | 4 | 3V-32V | 0.18 | 7 | 1 | 85 | 20 |
XL2902 | 四路运算放大器 | SOP14 | 4 | 3V-26V | 0.18 | 7 | 1 | 70 | 20 |
XD2902N | 四路运算放大器 | DIP-14 | 4 | 3V-26V | 0.18 | 7 | 1 | 70 | 20 |
XL4558 | 双路音频运算放大器 | SOP8 | 2 | 5-36V | 1.25 | 6 | 3 | 90 | 10 |
XD2904 | 双路音频运算放大器 | DIP8 | 2 | 3V-26V | 0.35 | 7 | 0.7 | 80 | 30 |
XD833 | 双路音频运算放大器 | DIP-8 | 2 | 5V-36V | 2.5 | 5 | 15 | 100 | 40 |
XD4136 | 四路通用 30V 运算放大器 | DIP-14 | 4 | 5V-30V | 1.25 | 6 | 3 | 90 | 10 |
XD17324 | 四路运算放大器 | DIP-14 | 4 | 5V-32V | 0.8 | 2 | 1 | 80 | 20 |
XD3403 | 四路低功耗通用运算放大器 | DIP-14 | 1 | 5V-36V | 2.5 | 2 | 1 | 90 | 30 |
XL17358 | 双路运算放大器 | SOP-8 | 2 | 5V-32V | 0.8 | 3 | 1 | 80 | 20 |
XD17358 | 双路运算放大器 | DIP-8 | 2 | 5V-32V | 0.8 | 3 | 1 | 80 | 20 |
- 精密运放
产品型号 | 产品名称 | 封装 | 通道数 | 输入电压 | IQ(ma) | Vos(mv) | Gbw(增益带宽)(Mhz) | CMMR(db) | Output Current(ma) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL4310 | 精密分流电压基准 双运放 放大器 | SOP8 | 2 | 3V-36V | 0.3 | 0.5 | 1 | 85 | 40 |
XL07Z | 单路超低失调电压精密运 算放大器 | SOP8 | 1 | 3V-18V | 0.05 | 0.075 | 0.6 | 123 | 13 |
XD07 | 单路超低失调电压精密运算放大器 | DIP-8 | 1 | 3V-18V | 0.05 | 0.075 | 0.6 | 123 | 13 |
XD7650-14 | 斩波自稳零型运算放大器 | DIP-14 | 1 | 4.5V-16V | 2 | 0.005 | 2 | 120 | 25 |
- 比较放大器
产品型号 | 产品名称 | #Input Channels | 封装 | Vs(Min)(V) | Vs(Max)(V) | channels(#) | Number of channel(#) | Propagation delay time | lq per channel(Typ)(mA) | Vos (offset voltage @ 25 C )(Max)(mv) | input bias current(+/-)(Max)(na) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD393 | 双路差动比较器 | DIP8 | 2 | 36 | 2 | 1.3 | 0.225 | 5 | 50 | ||
XL293D-8 | 双路差动比较器 | SOP8 | 2 | 36 | 2 | 1.3 | 0.4 | 5 | 50 | ||
XL193 | 双路差动比较器 | SOP8 | 2 | 36 | 2 | 1.3 | 0.4 | 5 | 25 | ||
XL393 | 双路差动比较器 | SOP8 | 2 | 36 | 2 | 1.3 | 0.225 | 5 | 50 |
- PWM控制器
产品型号 | 产品名称 | 封装 | vcc(Min)(V) | vcc(max)(V) | Topology | Duty Cycle(Max)(%) | UVLOthreshold on/off(V) | frequency(Max)(kHz) | gate drive(Typ)(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL3525K | 调节脉宽调制器 | SOP16宽体 | 8 | 40 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 45 | – | 722 | 0.05 |
XL3525Z | 调节脉宽调制器 | SOP16窄 体 | 8 | 40 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 45 | – | 772 | 0.05 |
XD3525 | 调节脉宽调制器 | DIP16 | 8 | 40 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 45 | – | 772 | 0.05 |
XL2525K | 调节脉宽调制器 | SOP16宽体 | 8 | 40 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 49 | – | 500 | 0.4 |
XL2525Z | 调节脉宽调制器 | SOP16窄体 | 8 | 35 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 49 | – | 500 | 500mA |
XD2525 | 调节脉宽调制器 | DIP-16 | 8 | 35 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 49 | – | 500 | 500mA |
XD3846 | 脉宽调制控制器 | DIP-16 | 7.7 | 40 | Boost, Flyback, Forward, Half-Bridge, Push-Pull | 50 | 7.7/6.95 | 500 | 0.5 |
XL3846 | 调节脉宽调制器 | SOP16 | 7.7 | 40 | Boost, Flyback, Forward, Half-Bridge, Push-Pull | 50 | 7.7 | 1000 | 1.5 |
XL494 | 调节脉宽调制器 | SOP16 | 7 | 40 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 45 | – | 300 | 0.2 |
XD494 | 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器 | DIP-16 | 7 | 40 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 49 | – | 300 | 0.2 |
XL3526 | 35V、双路0.1A 400KHz PWM 控制器 | SOP18 | 7 | 35 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 50 | 7 | 600 | 0.2 |
XD3526 | 35V、双路0.1A 400KHz PWM 控制器 | DIP-18 | 7 | 35 | Boost, Buck, Flyback, Forward, Full-Bridge, Half- Bridge, Push-Pull | 50 | 7 | 600 | 0.2 |
XL3843 | 电流型PWM控制AC-DC, DC/DC控制器 | SOP8 | 8.2 | 30 | Current Mode PWM | 100 | – | 500 | / |
XL2843 | 电流型PWM控制AC-DC,DC/DC控制器 | SOP8 | 8.2 | 30 | Current Mode PWM | 100 | – | 500 | / |
XL3845 | 电流型PWM控制AC-DC,DC/DC控制器 | SOP8 | 8.2 | 30 | Current Mode PWM | 50 | – | 500 | / |
XL2845 | 电流型PWM控 制AC-DC,DC/DC控制器 | SOP8 | 8.2 | 30 | Current Mode PWM | 50 | – | 500 | / |
XL3842 | 电流型PWM控制AC-DC,DC/DC控制器 | SOP8 | 11 | 30 | Current Mode PWM | 100 | – | 500 | / |
- 基准电压
产品型号 | 产品名称 | 封装 | VREF | 电压精度(%) | 输出电压 |
---|---|---|---|---|---|
XB431-LM | 低电压(1.24V) 可调节精密并联稳压器 | SOT23-3 | 1.24 | 1.5 | 1.24-30 |
XB431-TL | 精度为 1.5% 的低电压可调精密并联稳压器 | SOT23-3 | 1.24 | 1.5 | 1.24-6 |
XB385M3-1.2 | 微功耗电压参考 | SOT23-3 | 1.235 | 1 | 1.235 |
XB385M3-2.5 | 微功耗电压参考 | SOT23 | 2.5 | 3 | 2.5 |
XL285-2.5 | 微功耗电压参考 | SOP8 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
XT285-2.5 | 微功耗电压参考 | TO92 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
XL385-2.5 | 微功耗电压参考 | SOP8 | 2.5 | 3 | 2.5 |
XT385-2.5 | 微功耗电压参考 | TO92 | 2.5 | 3 | 2.5 |
XL385-1.2 | 微功耗电压参考 | SOP8 | 1.235 | 1 | 1.235 |
XT385-1.2 | 微功耗电压参考 | TO92 | 1.24 | 1 | 1.24-5.3 |
XL336-5.0 | 微功耗电压参考 | SOP8 | 5 | 1 | 4V-6V |
XT336-5.0 | 微功耗电压参考 | TO92 | 5 | 1 | 4V-6V |
XL285-1.2 | 微功耗电压参考 | SOP8 | 1.235 | 1 | 1.235 |
XL336-2.5 | 2.5V 集成参考电路 | SOP8 | 2.49 | 4 | 2.49 |
XT336-2.5 | 2.5V 集成参考电路 | TO92 | 2.49 | 4 | 2.49 |
XL236-2.5 | 2.5V 集成参考电路 | SOP8 | 2.49 | 2 | 2.49 |
XD1403 | 4.5V-40V宽输入电压基准 | DIP-8 | 2.5 | 1 | 2.5 |
XL1403 | 4.5V-40V宽输入电压基准 | SOP8 | 2.5 | 1 | 2.5 |
XB3480M3-5.0 | 100mA、30V 低压降稳压器 | SOT23 | 5 | 3.5 | 5 |
XB3480M3-3.3 | 100mA、30V 低压降稳压器 | SOT23 | 3.3 | 3.5 | 3.3 |