河北小漫电子商务有限公司经销顶源(TOPPOWER)全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:18531077631或18531025131
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
广州顶源电子科技股份有限公司,座落于国家高新技术开发区—广州科学城,是一家集研发、生产、销售及服务于一体的DC-DC,AC-DC电源模块的生产厂家。2012年公司扩大规模,购买土地40亩,建设现代化的产业基地。
公司通过IATF 16949 汽车认证。拥有专家级研发团队,产品研发经过立项评审、方案评审、样品测试、小批量试验、批量定型等设计论证和工程、制造验证,及各种可靠性试验,全方位保证电源设计质量。
公司生产的DC-DC,AC-DC电源模块关键器件均采用国际知名品牌电子元器件和高阻燃材料。采用先进自动化生产设备和工艺,通过CE认证,使得产品一致性好、直通率高。公司拥有国际先进测试设备,所有产品通过初测和终测两次100%全自动测试,从而保证了“TOPPOWER”电源产品的高可靠性。
提供0.1-40W电源模块产品,25-1200W开关电源以及15-480W导轨式开关电源模块,致力于在电源方面提供专业化的产品及服务,拥有100多个系列,几千种成熟稳定产品供选择。常规产品采用备库存生产的模式,以满足你快速交期的要求。
服务网络遍及全国30多个城市及欧洲、美洲、东南亚等国际市场,可满足国内外不同客户的供货需求。
所生产电源模块已广泛应用于电力、工业控制、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信、安防、军工体系等领域。
公司以“科技创新”和“质量至胜”为企业核心竞争力,以“选择顶源,选择高品质电源”的品牌宗旨,不断建立完善的供应链体系和覆盖全球的市场服务网络,打造享誉全球的“TOPPOWER”品牌。
- 隔离定电压输入电源
- DC/DC隔离宽电压输入电源(1-50W)
- 导轨式开关电源(15-480W)
- 代理证
定电压输入非稳压输出SMD(0.25-2W)
型号名称 | 功率 (W) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 封装 | 隔离电压 (VDC) | 参考尺寸 (mm) |
TPLE-W1 | 0.1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 |
TPV-W1 | 0.1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.5*6.0*10 19.5*9.8*6.8 |
TKA-W25 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 16.55*5.95*7.55 19.50*9.80*5.40 |
TPA-W25 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.5*6.0*10 19.5*9.8*6.8 |
TPLE | 0.25 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 |
TKE-W25 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 / 3000 | 11.48*6.00*7.46 11.50*9.8*5.4 |
TPR-W25 | 0.25 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 |
TPV-W25 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 19.5*9.8*6.8 |
TPD-W5 | 0.5 | 5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 (in/out, out/out) | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 |
TPLE-W5 | 0.5 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 |
TKE-W5 | 0.5 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 / 3000 | 11.48*6.00*7.46 11.5*9.8*5.4 |
TPR-W5 | 0.5 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 |
TPV1-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 |
TPV2-W5 | 0.5 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 |
TKA | 1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 16.55*5.95*7.55 19.50*9.8*5.4 |
TPA1 | 1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 |
TPA2 | 1 | 24、48 | 5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 |
TPD | 1 | 5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 (in/out, out/out) | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 |
TPE | 1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | 1500 / 2000 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 |
TPE2 | 1 | 15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | 1500 / 2000 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 |
TKE | 1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 / 3000 | 11.48*6.00*7.46 11.50*9.8*5.4 |
TPJ | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 6000 | 19.5*9.8*12.5 |
TPR-1W | 1 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 |
TPV1 | 1 | 3.3、5、9、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 |
TPV2 | 1 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24/±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 |
TPD-2W | 2 | 5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 (in/out, out/out) | 19.50*7.5*10.0 19.50*9.8*6.8 |
TPG | 2 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.50*7.5*10.0 |
TPH | 2 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*7.5*10.0 19.50*9.8*7.7 |
TPJ-2W | 2 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15/±5、±9、±12、±15 | SIP | 6000 | 19.5*9.8*12.5 |
TPK | 2 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、18、24 / ±5、±9,±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*7.5*10.0 19.5*9.8*7.7 |
TPL | 2 | 5、12、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 1500 | 14.0*7.5*10.0 |
TPS | 2 | 5、12、15、24 | 5、9、12、15 ±5、±9、±12、±15 | DIP | 6000 / 10000 | 32.6*14.72*9.4 |
TPG-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*7.5*10.0 |
TPH-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*7.5*10.0 19.50*9.8*7.7 |
TPK-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.5*7.5*10.0 19.5*9.8*7.7 |
TPL-3W | 3 | 5、12、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 1500 | 14.0*7.5*10.0 |
SIP(1-6W)
型号名称 | 功率 (W) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 封装 | 隔离电压 (VDC) | 参考尺寸 (mm) |
TP2L-1W | 1 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24/±5、±9、±12、±15、±24 | SIP | 1500 / 3000 | 21.8*9.2*11.1 |
TP2L-2W | 2 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24/±5、±9、±12、±15、±24 | SIP | 1500 / 3000 | 21.8*9.2*11.1 |
TP2L-3W | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24/±5、±9、±12、±15 | SIP | 1500 / 3000 | 21.8*9.2*11.1 |
TP2L-6W | 6W | 24 (4:1) 9-36 24 (2:1) 18-36 | 5V、9V | SIP | 1600 | 22*9.5*12 |
DIP(3-50W)
型号名称 | 功率 (W) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 封装 | 隔离电压 (VDC) | 参考尺寸 (mm) |
TPD-3W | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 | 5、9、12、15、24 | DIP | 1500 (in/out, out/out) | 31.8*20.3*10 |
TP03DA | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 / 3000 | 31.75*20.32*10.65 |
TP03DB | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.75 |
TP05DA | 5 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24/±5、±12、±15 | DIP | 1500 / 3000 | 31.75*20.32*10.65 |
TP05DB | 5 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 /±5、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.75 |
TP06DA | 6 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24/±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 31.75*20.32*10.65 |
TP06DB | 6 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.75 |
TP08DA | 8 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 31.8*20.3*10.0 |
TP10DA | 10 | 24 (2:1) 18-36 | ±12 | DIP | 1500 | 31.8*20.3*10.0 |
TP10DB | 10 | 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 5、12、15、24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*12.7 |
TP10DC | 10 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*11.2 |
型号名称 | 功率 (W) | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 绝缘强度 (VAC) | 参考尺寸 (mm) |
TPR/DG-15-XS | 15 | 90-264 | 12、24 | 3000 | 103.7*32*97.5 |
TPR/DG-30-XS | 30 | 90-264 | 12、24 | 3000 | 103.7*32*97.5 |
TPR/SDR-75-XS | 75 | 85-264 | 12、24、48 | 3000 | 32*124*119 |
TPR/NDR-U75-XS | 75 | 90-264 | 12、24、48 | 3000 | 45*124*119 |
TPR/SDR-120-XS | 120 | 85-264 | 12、24、48 | 3000 | 32*124*119 |
TPR/NDR-U120-XS | 120 | 90-264 | 12、24、48 | 3000 | 45*124*119 |
TPR/SDR-240-XS | 240 | 85-264 | 24、48 | 3000 | 45*124*119 |
TPR/NDR-U240-XS | 240 | 90-264 | 24、48 | 3000 | 70*124*127 |
TPR/SDR-360-XS | 360 | 85-264 | 24、36、48 | 3000 | 50*124*127 |
TPR/SDR-480-XS | 480 | 85-264 | 24、36、48 | 3000 | 70*124*127 |