河北小漫电子商务有限公司经销创芯微icm-semi全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:010-66080588 或 18531077631
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
深圳市创芯微微电子股份有限公司成立于2017年5月,是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司,公司总部位于深圳市龙岗区宝龙科技城智慧家园,在珠海和西安设有研发中心,在苏州设有销售和技术中心。公司创始团队来自全球知名IC设计公司,核心团队拥有超过15年以上电池管理芯片(BMS)和电源管理芯片(PMIC)设计、研发和生产测试经验。
创芯微专注于电池管理和电源管理芯片开发,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用,产品已广泛应用于手机、可穿戴设备、对讲机、电动工具、手持式吸尘器、喷雾器、太阳能路灯、蓝牙音箱、小功率储能等众多领域,成为业界标杆产品,为客户提供安全、稳定、可靠的高性价比电池管理解决方案。
创芯微以“持续改善品质,超越客户预期”为核心品质理念,后续将会推出更多高品质的优秀产品,给客户以更好的服务。目前,公司已经通过国家高新技术企业认证、ISO9001认证、知识产权管理体系认证等。
创芯微以“创新设计,创造价值”为核心理念,坚持自主设计、自主创新,并与国内外顶尖晶圆、封装供应商密切合作,为客户提供高性价比电池&电源管理解决方案,为客户提供更好、更优质的Turn-Key服务。
以下为:单节保护IC 、二合一电池保护IC 、次节电池保护IC、 同步整流IC 、ACDC 系列 LDO 选型列表
- 单节保护IC
- 二合一电池保护IC
- 次节电池保护IC
- 同步整流IC
- ACDC 系列
- LDO
型号 | 封装 | 过充 保护电压(V) | 过充 解除电压(V) | 过放 保护电压(V) | 过放 解除电压(V) | 放电过流(V) | 短路 (V) | 充电过电流(V) | 过充 保护延时(ms) | 0V充电功能 | 过充自恢复 | 休眠功能 | 应用领域 |
CM1002-C | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 0.2 | 1 | -0.15 | 80 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1002-F | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.4 | 3 | 0.15 | 0.5 | -0.1 | 80 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1002-J | SOT23-6 | 3.75 | 3.6 | 2.1 | 2.32 | 0.2 | 1 | -0.15 | 80 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1002-N | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 0.2 | 1 | -0.15 | 80 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1002-UD | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 2.4 | 2.5 | 0.225 | 1 | -0.1 | 80 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1002-V | SOT23-6 | 4.25 | 4.05 | 2.5 | 3 | 0.2 | 1 | -0.1 | 80 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1002-W | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.4 | 3 | 0.22 | 1 | -0.18 | 80 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1002-X | SOT23-6 | 4.375 | 4.175 | 2.4 | 3 | 0.22 | 1 | -0.18 | 80 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1002-Y | SOT23-6 | 3.65 | 3.45 | 2.55 | 2.95 | 0.15 | 1 | -0.18 | 80 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1002-ZA | SOT23-6 | 4.25 | 4.15 | 2.8 | 3 | 0.15 | 1 | -0.1 | 80 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-B | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 0.08 | 1 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1006-HA | SOT23-6 | 4.2 | 4 | 2.75 | 3 | 0.15 | 1 | -0.15 | 1000 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1006-HB | SOT23-6 | 4.275 | 4.075 | 2.5 | 3 | 0.15 | 1 | -0.15 | 1000 | 禁止 | N | Y | 手机 |
CM1006-LA | SOT23-6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 3 | 0.08 | 0.35 | -0.08 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-Q | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 0.1 | 1 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1006-T | SOT23-6 | 3.9 | 3.75 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1 | -0.18 | 1000 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1006-V | SOT23-6 | 4.4 | 4.3 | 2.8 | 3 | 0.15 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1006-WB | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.4 | 3 | 0.15 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-WF | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.35 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-LF | SOT23-6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.35 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-WG | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 3 | 0.13 | 0.5 | -0.13 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-LG | SOT23-6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 3 | 0.13 | 0.5 | -0.13 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-WJ | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 3 | 0.08 | 0.35 | -0.15 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-LCD | DFN1.9*1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 3 | 0.1 | 0.35 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-LBD | DFN1.9*1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 3 | 0.13 | 0.35 | -0.13 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1006-WKD | DFN1.9*1.6 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 0.08 | 0.5 | -0.08 | 80 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1003-S01AA | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | 1000 | 禁止 | N | N | 手机 |
CM1003-S02BD | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 0.08 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 允许 | Y | Y | 手机 |
CM1003-S03CB | SOT23-6 | 4.28 | 4.13 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 禁止 | N | Y | 手机 |
CM1003-S04AA | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.9 | 0.15 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1003-S05CA | SOT23-6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.6 | 0.13 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1003-S06DA | SOT23-6 | 4.25 | 4.15 | 2.7 | 3 | 0.1 | 0.5 | -0.05 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1003-S07EA | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.9 | 0.175 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 禁止 | Y | N | 手机 |
CM1003-S08CD | SOT23-6 | 4.325 | 4.125 | 2.5 | 2.8 | 0.15 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 允许 | Y | Y | 手机 |
CM1003-S09EA | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.6 | 0.05 | 0.35 | -0.05 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1003-S10ED | SOT23-6 | 4.28 | 4.18 | 3 | 3 | 0.18 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 允许 | Y | Y | 手机 |
CM1003-S11ED | SOT23-6 | 4.4 | 4.35 | 3 | 3.2 | 0.25 | 0.5 | -0.2 | 1000 | 允许 | Y | Y | 手机 |
CM1003-S12BC | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 允许 | Y | N | 手机 |
CM1003-S13CC | SOT23-6 | 4.25 | 4.2 | 2.8 | 3 | 0.15 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 允许 | Y | N | 手机 |
CM1003-Z | SOT23-6 | 4.275 | 4.075 | 2.5 | 2.9 | 0.15 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 禁止 | Y | N | 手机 |
CM1003-S25BB | SOT23-6 | 4.375 | 4.175 | 2.78 | 3 | 0.06 | 0.15 | -0.06 | 1000 | 禁止 | N | Y | 手机 |
CM1003-S26BC | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 3 | 3.3 | 0.08 | 0.5 | -0.08 | 1000 | 允许 | Y | N | 手机 |
CM1003-SBD | SOT23-6 | 4.475 | 4.275 | 2.76 | 3 | 0.15 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 禁止 | N | N | 手机 |
CM1003-SBG | SOT23-6 | 4.21 | 4.01 | 2.5 | 3 | 0.15 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 禁止 | Y | N | 手机 |
CM1003-SBR | SOT23-6 | 4.275 | 4.075 | 2.5 | 2.9 | 0.08 | 0.2 | -0.08 | 1000 | 禁止 | Y | Y | 手机 |
CM1003-SCF | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.3 | 2.5 | 0.25 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 允许 | Y | N | 手机 |
CM1003-SCG | SOT23-6 | 4.325 | 4.125 | 2.5 | 2.8 | 0.15 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 禁止 | Y | Y | 手机 |
CM1003-GAD | DFN1.9*1.6 | 4.275 | 4.075 | 2.8 | 3 | 0.05 | 0.14 | -0.05 | 1000 | 禁止 | N | Y | 手机 |
CM1003-WAD | DFN1.9*1.6 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 0.05 | 0.14 | -0.05 | 1000 | 禁止 | N | Y | 手机 |
CM1003-BED | DFN1.9*1.6 | 4.55 | 4.35 | 2.62 | 3 | 0.045 | 0.109 | -0.04 | 1000 | 禁止 | Y | N | 手机 |
CM1003-BUD | DFN1.9*1.6 | 4.28 | 4.13 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 禁止 | N | Y | 手机 |
CM1003-BWD | DFN1.9*1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.6 | 0.13 | 0.5 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | N | 手机 |
CM1003-BBD | DFN1.9*1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.8 | 0.034 | 0.109 | -0.03 | 1000 | 允许 | Y | N | 手机 |
CM1003-BFD | DFN1.9*1.6 | 4.525 | 4.325 | 2.5 | 2.9 | 0.085 | 0.22 | -0.08 | 1000 | 禁止 | Y | N | 手机 |
CM1003-BND | DFN1.9*1.6 | 4.525 | 4.325 | 2.8 | 3 | 0.05 | 0.14 | -0.1 | 1000 | 禁止 | Y | Y | 手机 |
CM1003-BLD | DFN1.9*1.6 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 0.05 | 0.14 | -0.1 | 1000 | 禁止 | Y | Y | 手机 |
CM1003-DAD | DFN1.9*1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.8 | 3 | 0.05 | 0.14 | -0.05 | 1000 | 禁止 | N | Y | 手机 |
CM1003-BMD | DFN1.9*1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.8 | 3 | 0.05 | 0.14 | -0.1 | 1000 | 禁止 | Y | Y | 手机 |
CM1003-BPD | DFN1.9*1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.9 | 0.045 | 0.14 | -0.045 | 1000 | 禁止 | Y | N | 手机 |
CM1003-BKD | DFN1.9*1.6 | 4.55 | 4.35 | 2.8 | 3 | 0.045 | 0.105 | -0.04 | 1000 | 禁止 | Y | Y | 手机 |
CM1003-BVD | DFN1.9*1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.5 | 0.03 | 0.105 | -0.03 | 1000 | 允许 | Y | Y | 手机 |
CM1003-BZD | DFN1.9*1.6 | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.9 | 0.045 | 0.109 | -0.045 | 1000 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1003-CAD | DFN1.9*1.6 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 0.08 | 0.5 | -0.08 | 1000 | 允许 | N | Y | 手机 |
CM1003-CBD | DFN1.9*1.6 | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 3 | 0.08 | 0.26 | -0.08 | 1000 | 禁止 | Y | Y | 手机 |
CM1003-BAE | DFN1.2*1.2 | 4.475 | 4.275 | 2.8 | 2.8 | 0.05 | 0.25 | -0.05 | 1000 | 允许 | Y | Y | 手机 |
CM1003-BKE | DFN1.2*1.2 | 4.55 | 4.35 | 2.8 | 3 | 0.045 | 0.095 | -0.04 | 1000 | 禁止 | Y | Y | 手机 |
CM1003-BHE | DFN1.2*1.2 | 4.5 | 4.25 | 2.78 | 2.78 | 0.05 | 0.25 | -0.05 | 1000 | 允许 | Y | Y | 手机 |
型号 | 封 装 | RSS(ON) (mΩ) | BVDS (V) | 过充 保护电压 (V) | 过放 保护电压 (V) | 放电过流(V) | 短路 (V) | 充电 过电流 (V) | 过充 保护延时 (ms) | 0V 充电功能 | 过充 自恢复 | 休眠 功能 | 应用领域 |
CM1102B-FF | DFN2.2*2.9*0.50mm | 21 | 15 | 4.425 | 2.4 | 0.18 | 1 | -0.15 | 80 | 允许 | N | N | |
CM1102B-FD | DFN2.2*2.9*0.50mm | 30 | 15 | 4.425 | 2.4 | 0.15 | 1 | -0.1 | 80 | 允许 | N | N | |
CM1102B-GD | DFN2.2*2.9*0.50mm | 30 | 15 | 4.275 | 2.8 | 0.05 | 0.5 | -0.05 | 80 | 允许 | N | Y | |
CM1102B-FAD | DFN2.2*2.9*0.50mm | 30 | 15 | 4.425 | 2.5 | 0.15 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 允许 | N | N | |
CM1102B-DAD | DFN2.2*2.9*0.50mm | 30 | 15 | 4.475 | 2.5 | 0.15 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 允许 | N | N | |
CM1102B-DCD | DFN2.2*2.9*0.50mm | 30 | 15 | 4.475 | 2.5 | 0.1 | 0.35 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | Y | |
CM1102B-MAD | DFN2.2*2.9*0.50mm | 30 | 15 | 4.525 | 2.52 | 0.15 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 允许 | N | N | |
CM1102B-GAD | DFN2.2*2.9*0.50mm | 30 | 15 | 4.275 | 2.4 | 0.18 | 0.5 | -0.05 | 1000 | 禁止 | N | N | |
CM1112-DAE | DFN2.2*2.9*0.50mm | 32 | 15 | 4.475 | 2.8 | 0.05 | 0.14 | -0.05 | 1000 | 禁止 | N | Y | |
CM1112-DBE | DFN2.2*2.9*0.50mm | 32 | 15 | 4.475 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 1000 | 禁止 | Y | Y | |
CM1112-GAE | DFN2.2*2.9*0.50mm | 32 | 15 | 4.275 | 2.8 | 0.05 | 0.14 | -0.05 | 1000 | 禁止 | N | Y | |
CM1112-WAE | DFN2.2*2.9*0.50mm | 32 | 15 | 4.425 | 2.8 | 0.05 | 0.14 | -0.05 | 1000 | 禁止 | N | Y | |
CM1112-WBE | DFN2.2*2.9*0.50mm | 32 | 15 | 4.425 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 1000 | 禁止 | Y | Y | |
CM1112-MAE | DFN2.2*2.9*0.50mm | 32 | 15 | 4.525 | 2.8 | 0.05 | 0.14 | -0.05 | 1000 | 禁止 | Y | Y | |
CM1112-MBE | DFN2.2*2.9*0.50mm | 32 | 15 | 4.525 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 1000 | 禁止 | Y | Y | |
CM1103-GC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.275 | 2.8 | 0.05 | 0.5 | -0.05 | 80 | 允许 | N | Y | |
CM1103-WC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.425 | 2.8 | 0.05 | 0.5 | -0.05 | 80 | 允许 | N | Y | |
CM1103-DC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.475 | 2.8 | 0.05 | 0.5 | -0.05 | 80 | 允许 | N | Y | |
CM1103-SC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.275 | 2.8 | 0.025 | 0.5 | -0.05 | 80 | 允许 | N | Y | |
CM1103-MC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.525 | 2.5 | 0.06 | 0.25 | -0.06 | 1000 | 允许 | N | Y | |
CM1113-DAC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.475 | 2.8 | 0.025 | 0.1 | -0.025 | 1000 | 禁止 | N | Y | |
CM1113-WAC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.425 | 2.8 | 0.025 | 0.1 | -0.025 | 1000 | 禁止 | N | Y | |
CM1113-SAC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.275 | 2.8 | 0.025 | 0.1 | -0.025 | 1000 | 禁止 | N | Y | |
CM1113-DC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.475 | 2.8 | 0.025 | 0.1 | -0.025 | 1000 | 允许 | N | Y | |
CM1113-WC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.425 | 2.8 | 0.025 | 0.1 | -0.025 | 1000 | 允许 | N | Y | |
CM1113-SC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.275 | 2.8 | 0.025 | 0.1 | -0.025 | 1000 | 允许 | N | Y | |
CM1113-HBC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.325 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | -0.08 | 1000 | 禁止 | Y | Y | |
CM1113-DBC | DFN2.0*2.0*0.50mm | 60 | 15 | 4.475 | 2.5 | 0.08 | 0.5 | -0.08 | 1000 | 禁止 | Y | Y | |
CM1104-EH | DFN2.43*3.40*0.50mm | 9 | 15 | 4.425 | 2.5 | 0.1 | 0.35 | -0.1 | 1000 | 允许 | N | N | |
CM1104-EB | DFN2.43*3.40*0.50mm | 16 | 15 | 4.425 | 2.4 | 0.12 | 0.5 | -0.1 | 80 | 允许 | N | N | |
CM1114-EB | DFN2.43*3.40*0.50mm | 16 | 20 | 4.425 | 2.5 | 0.15 | 0.5 | -0.15 | 1000 | 允许 | N | N | |
CM1104-DBB | DFN2.43*3.40*0.50mm | 16 | 15 | 4.475 | 2.5 | 0.05 | 0.25 | -0.05 | 1000 | 允许 | N | Y | |
CM1104-MBB | DFN2.43*3.40*0.50mm | 16 | 15 | 4.525 | 2.525 | 0.05 | 0.25 | -0.05 | 1000 | 允许 | N | Y | |
CM1104-EAB | DFN2.43*3.40*0.50mm | 16 | 15 | 4.425 | 2.5 | 0.125 | 0.35 | -0.125 | 1000 | 允许 | N | N | |
CM1115-LC | DFN1.5*2.0mm | 60 | 15 | 4.495 | 2.5 | 0.045 | 0.14 | -0.06 | 1000 | 允许 | Y | Y |
型号 | 电池串数 | 封装 | 过充 保护电压 (V) | 过充 解除电压 (V) | 过充 保护延时 (S) | 输出方式 | 输出逻辑 | 断线 保护 | 应用领域 |
CM1250-ACA | 3~5 | MSOP8 | 4.225 | 0.1 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 | 吸尘器 |
CM1250-BCA | 3~5 | MSOP8 | 4.25 | 0.25 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 | |
CM1250-CCA | 3~5 | MSOP8 | 4.3 | 0.2 | 2 | CMOS | 动态“H” | 有 | 吸尘器 |
CM1250-DCA | 3~5 | MSOP8 | 4.35 | 0.25 | 2 | CMOS | 动态“H” | 有 | |
CM1250-ECA | 3~5 | MSOP8 | 4.5 | 0.1 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 | |
CM1250-FCB | 3~5 | MSOP8 | 4.225 | 0.05 | 1 | CMOS | 动态“L” | 有 | 吸尘器 |
CM1250-HCA | 3~5 | MSOP8 | 4.2 | 0.1 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 | |
CM1250-JCA | 3~5 | MSOP8 | 4.175 | 0.1 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 | 吸尘器 |
CM1250-LCA | 3~5 | MSOP8 | 4.25 | 0.1 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 | |
CM1250-KCA | 3~5 | MSOP8 | 4.125 | 0.1 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 | |
CM1250-MCA | 3~5 | MSOP8 | 4.175 | 0.1 | 4 | CMOS | 动态“H” | 有 | |
CM1250-HCB | 3~5 | MSOP8 | 4.2 | 0.05 | 1 | CMOS | 动态“L” | 有 | |
CM1270-ACA | 6~7 | MSOP10 | 4.225 | 0.1 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 | 吸尘器 |
CM1270-BCA | 6~7 | MSOP10 | 4.25 | 0.25 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 | |
CM1270-CCA | 6~7 | MSOP10 | 4.3 | 0.2 | 2 | CMOS | 动态“H” | 有 | 吸尘器 |
CM1270-DCA | 6~7 | MSOP10 | 4.35 | 0.25 | 2 | CMOS | 动态“H” | 有 | |
CM1270-ECA | 6~7 | MSOP10 | 4.5 | 0.1 | 1 | CMOS | 动态“H” | 有 |
型号 | 电池串数 | 封装 | 过充 保护电压 (V) | 过充 解除电压 (V) | 过放 保护电压 (V) | 过放 解除电压 (V) | 过充/过放 保护延时 (S) | CO/DO 输出方式 | CO/DO 输出逻辑 | 断线 保护 | 应用领域 |
CM1241-BNB | 4 | MSOP10 | 4.225 | 4.125 | 2.7 | 3 | 1 | N开漏输出 | 动态“L” | 有 | |
CM1251-BNB | 5 | MSOP10 | 4.225 | 4.125 | 2.7 | 3 | 1 | N开漏输出 | 动态“L” | 有 | |
CM1251-CNB | 5 | MSOP10 | 4.2 | 4.05 | 2.7 | 3 | 1 | N开漏输出 | 动态“L” | 有 | |
CM1261-BNB | 6 | MSOP10 | 4.225 | 4.125 | 2.7 | 3 | 1 | N开漏输出 | 动态“L” | 有 | |
CM1272-ANB | 7 | TSSOP16 | 4.225 | 4.125 | 2.7 | 3 | 2 | N开漏输出 | 动态“L” | 有 | |
CM1272-BNB | 7 | TSSOP16 | 4.225 | 4.125 | 2.7 | 3 | 1 | N开漏输出 | 动态“L” | 有 |
同步整流IC
型号 | 类型 | 封装 | 工作模式 | 工作频率 | BVDSS | 内阻 | 应用 | 应用领域 |
CM1600B | SR Converter | SOP-8 | DCM/QR | <100KHz | 40V | 20mΩ | 5V/2.1A | 充电器适配器 |
CM1601 | SR Converter | SOP-8 | DCM/QR | <100KHz | 40V | 16mΩ | 5V/2.4A | |
CM1602 | SR Converter | SOP-8 | DCM/QR | <100KHz | 40V | 10mΩ | 5V/3.1A | |
CM1612 | SR Converter | SOP-8 | CCM/DCM/QR | <150KHz | 45V | 10mΩ | 5~9V/3.1A | 充电器适配器PD电源 |
CM1622 | SR Converter | SOP-8 | CCM/DCM/QR | <150KHz | 60V | 10mΩ | 5~12V/3.1A |
型号 | 类型 | 封装 | 工作模式 | 工作频率 | 耐压 | 内阻 | 应用领域 |
CM1622 | SR Converter | SOP-8 | CCM/DCM/QR | <150KHz | 60V | 10mΩ | 充电器 适配器 PD电源 |
CM1623 | SR Converter | SOP-8 | CCM/DCM/QR | <150KHz | 60V | 8mΩ | |
CM1660 | SR Controller | SOT23-6 | CCM/DCM/QR | <150KHz | 120V | 外驱MOS |
型号 | 类型 | 封装 | 功率管 | 功率管耐压 | 待机功耗 | 能效 | 输入电压范围 | 应用 | 应用领域 |
CM1701 | PSR Converter | SOP-8 | 内置BJT | 800V | <75mW | DoE VI | 85~264VAC | 6W | 充电器适配器 |
CM1702 | PSR Converter | SOP-8 | 内置BJT | 750V | <75mW | DoE VI | 85~264VAC | 12W | |
CM1703S | PSR Converter | SOP-8 | 内置BJT | 750V | <75mW | DoE VI | 175~264VAC | 15W | |
CM1712 | PSR Converter | SOP-8 | 内置MOS | 650V | <75mW | DoE VI | 85~264VAC | 10W | 充电器适配器 |
CM1713 | PSR Converter | SOP-8 | 内置MOS | 650V | <75mW | DoE VI | 85~264VAC | 15W | |
CM1713S | PSR Converter | SOP-8 | 内置MOS | 650V | <75mW | DoE VI | 175~264VAC | 15W | |
CM1714 | PSR Converter | SOP-8 | 内置MOS | 650V | <75mW | DoE VI | 85~264VAC | 24W | |
CM1714S | PSR Converter | SOP-8 | 内置MOS | 650V | <75mW | DoE VI | 175~264VAC | 20W | |
CM1715S | PSR Converter | SOP-8 | 内置MOS | 650V | <75mW | DoE VI | 175~264VAC | 27W | |
CM1765 | SSR Converter | SOP-8 | 内置MOS | 650V | <75mW | DoE VI | 85~264VAC | 20W | 充电器适配器PD电源 |
CM1768 | SSR Controller | SOT23-6 | 外驱MOS | 650V | <75mW | DoE VI | 85~264VAC | ≤ 65W |
型号 | 封装 | 输出电压 | 最高输入电压 | 静态功耗 | 输出电流 | 电压精度 | 应用领域 |
CM1818 | SOT89/SOT23-3 | 1.8V | 35V | 1.6uA | ≥200mA | ±2% | 电池供电设备单片机供电参考电压 |
CM1825 | SOT89/SOT23-3 | 2.5V | 35V | 1.6uA | ≥200mA | ±2% | |
CM1830 | SOT89/SOT23-3 | 3.0V | 35V | 1.6uA | ≥200mA | ±2% | |
CM1833 | SOT89/SOT23-3 | 3.3V | 35V | 1.6uA | ≥200mA | ±2% | |
CM1836 | SOT89/SOT23-3 | 3.6V | 35V | 1.6uA | ≥200mA | ±2% | |
CM1840 | SOT89/SOT23-3 | 4.0V | 35V | 1.6uA | ≥200mA | ±2% | |
CM1842 | SOT89/SOT23-3 | 4.2V | 35V | 1.6uA | ≥200mA | ±2% | |
CM1850 | SOT89/SOT23-3 | 5.0V | 35V | 1.6uA | ≥200mA | ±2% |