河北小漫电子商务有限公司经销东软载波(Eastsoft)全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:18518250886或18631015150
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
上海东软载波微电子有限公司(前身为上海海尔集成电路有限公司)专注芯片设计20多年,于2015年被青岛东软载波科技股份有限公司合并,经过多年努力,公司掌握了具有自主知识产权的核心技 术,在设计流程、产品架构、行为级描述、RTL级设计、验证、版图以及各种电路控制板设计等方面, 取得了丰硕的成果。
随着公司的长足发展,产品及服务涉猎范围也越来越广,从最初专注于研发8位通用MCU,直至现今完成硏发并量产的电力线载波通信芯片、8/32位通用芯片、无线射频芯片、触控芯片等不同类型的集成电路产品, 形成了MARS产品线。连续数年,公司营业收入和净利润保持持续稳步增长态势。与青岛东软载波技股份有限公司的合并,使公司产业链整合建设和产品互补的优势更趋明显,形成了从芯片到系统、 软件、云端和信息服务的完整的研发和产品体系。目前公司产品已广泛应用于消费电子、家电、工业控制、汽车电子、仪器仪表、个护/医疗等领域。
未来公司仍将保持成为优秀中国集成电路设计企业的初衷,以专注于研发各类具有高抗干扰、低功耗的微控制器为设计理念,在完善产品线的同时,真正做到为客户打通产业链的上下游关键环节,成为最贴近客户的芯片供应合作伙伴。
- 通用MCU
- 专用/定制ASIC
- 可靠连接RF
芯片 | 产品型号 | 封装 | I/O | ROM类型 | FLASH ROM/OTP ROM | RAM |
HR7P90J◆ | HR7P90FJS | SOP28 | 25 | FLASH | 32K×16 位 | 2K×8 位 |
ES7P202x | ES7P2023FHNH | QFN28 | 26 | FLASH | 17K×16 位 | 1.5K×8 位 |
ES7P2023FHSH | SOP28 | 26 | FLASH | 17K×16 位 | 1.5K×8 位 | |
ES7P2023FHLK | LQFP32 | 30 | FLASH | 17K×16 位 | 1.5K×8 位 | |
HR7P194 | HR7P194FGL | LQFP44 | 41 | FLASH | 8K×15 位 | 496×8 位 |
HR7P193 | HR7P193FGS | SOP28 | 25 | FLASH | 8K×15 位 | 496×8 位 |
HR7P193FGS1 | SOP32 | 29 | FLASH | 8K×15 位 | 496×8 位 | |
HR7P193FGLK | LQFP32 | 29 | FLASH | 8K×15 位 | 496×8 位 | |
ES7P001 | ES7P001FGSA | SOP8 | 6 | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 |
ES7P295x | ES7P2952FGNG | QFN24 | 22 | FLASH | 9K×16 位 | 1.5K×8位 |
ES7P2952FGSH | SOP28 | 26 | FLASH | 9K×16 位 | 1.5K×8 位 | |
ES7P2953FHSH | SOP28 | 26 | FLASH | 17K×16 位 | 1.5K×8 位 | |
ES7P2953FHLK | LQFP32 | 30 | FLASH | 17K×16 位 | 1.5K×8 位 | |
HR7P195 | HR7P195F8R◆ | SSOP20 | 17 | FLASH | 4K×15 位 | 512×8 位 |
HR7P195FGS2◆ | SOP20 | 17 | FLASH | 8K×15 位 | 512×8 位 | |
HR7P195FGR◆ | SSOP20 | 17 | FLASH | 8K×15 位 | 512×8 位 | |
HR7P195F8S3◆ | SOP32 | 29 | FLASH | 4K×15 位 | 512×8 位 | |
HR7P195FGS3◆ | SOP32 | 29 | FLASH | 8K×15 位 | 512×8 位 | |
HR7P169B | HR7P169BFGSD | SOP16 | 13+1input | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 |
HR7P169BFGSF | SOP20 | 17+1input | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 | |
HR7P169BFGNF | QFN20 | 17+1input | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 | |
HR7P169BFGTF | TSSOP20 | 17+1input | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 | |
HR7P169 | HR7P169FGS3 | SOP16 | 13 | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 |
HR7P169FGS | SOP20 | 17 | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 | |
HR7P169FGTF◆ | TSSOP20 | 17 | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 | |
HR7P169FGNF◆ | QFN20 | 17 | FLASH | 8K×16 位 | 1K×8 位 |
芯片 | 产品型号 | 封装 | I/O | FLASHROM | RAM | 最高工作频率(MHz) |
ES8H564 | ES8H564FHSF | SOP20 | 18 | 36K×8位 | 8K×8 位 | 48MHz |
ES8H564FHTF | TSSOP20 | 18 | 36K×8位 | 8K×8 位 | 48MHz | |
ES8H636 | ES8H636FHLK | LQFP32 | 30 | 36K×8位 | 8K×8 位 | 48MHz |
ES8H508x | ES8H5088FLLK | LQFP32 | 30 | 128K×8 位 | 24K×8 位 | 48MHz |
ES8H5088FLLP | LQFP44 | 40 | 128K×8 位 | 24K×8 位 | 48MHz | |
ES8H5088FLLQ | LQFP48 | 46 | 128K×8 位 | 24K×8 位 | 48MHz | |
ES8H69x | ES8H696FJLK | LQFP32 | 30 | 72K×8位 | 8K×8 位 | 48MHz |
ES8H698FLLP | LQFP44 | 42 | 128K×8 位 | 24K×8 位 | 48MHz | |
ES8H698FLLQ | LQFP48 | 46 | 128K×8 位 | 24K×8 位 | 48MHz | |
ES8H698FLLR | LQFP52 | 46 | 128K×8 位 | 24K×8 位 | 48MHz | |
ES8H018x | ES8H0183FLLP | LQFP44 | 42 | 128K×8 位 | 16K×8位 | 48MHz |
ES8H0183FLLQ | LQFP48 | 46 | 128K×8 位 | 16K×8位 | 48MHz | |
ES8H0183FLLT | LQFP64 | 60 | 128K×8 位 | 16K×8位 | 48MHz | |
ES8H0181FJLK | LQFP32 | 29 | 72K×8位 | 8K×8 位 | 48MHz | |
ES8H0183FLLK | LQFP32 | 29 | 128K×8 位 | 16K×8位 | 48MHz | |
ES8H0163 | ES8H0163FLLK | LQFP32 | 29 | 128K×8 位 | 16K×8位 | 48MHz |
ES8H0163FLLP | LQFP44 | 41 | 128K×8 位 | 16K×8位 | 48MHz | |
ES8H0163FLLR | LQFP52 | 45 | 128K×8 位 | 16K×8位 | 48MHz |
2.4GHz
芯片 | 芯片型号 | 封装 | 工作频率范围(MHz) | 数据速率(bps) | 接收灵敏度(dBm) | 发射功耗(mA) |
HW2171B◆ | HW2171BP4SD | SOP16 | 2402~2483 | 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm |
HW2000B◆ | HW2000BSC | SOP14 | 2402~2483 | 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm |
HW2000BNF | QFN20 | 2402~2483 | 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm | |
HW2181B | HW2181BFHNK | QFN32 | 2402~2483 | 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm |
HW2181BFHNQ | QFN48 | 2402~2483 | 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm | |
HW2173◆ | HW2173FGRF | SSOP20 | 2402~2483 | 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm |
ES7W8020 | ES7W8020FHRF | SSOP20 | 2402~2483 | 250K/1M | -89@1Mbps/ -93@250Kbps | 23@0dBm |