河北小漫电子商务有限公司经销 西安中科阿尔法Alfa 全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:15613055129或 18531077631
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
西安中科阿尔法电子科技有限公司成立于2016年,公司总部位于西安高新区,研发中心分别位于英国Surrey和德国Freiburg, 是一家磁性传感器SOC芯片设计、研发、生产和销售的公司。 涵盖器件设计,SOC系统设计,磁路设计,以及模块设计等。目前,公司已拥有10余项国内外专利。
公司拥有自主创新的核心技术,研制开发了各类磁开关系列芯片,磁速度、方向传感器芯片,线性传感器芯片,以及磁编码器芯片等,产品可广泛应用于汽车,工业,医疗以及家电等领域。
公司通过ISO9001质量认证体系和TS16949汽车级认证体系。
- 磁性开关位置传感器
- 电流传感器
- 磁性速度方向传感器
- 磁性线性位置检测芯片
耐高压双极磁传感器 |
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 反向电压 保护(V) | 磁工作点 (Gs) | 磁释放点 (Gs) | 工作温度 (℃) | 封装形式 |
| AH401 | 集电极开路输出 | 3.0 | 60 | -60 | 55 | -55 | – 40~150 | SOT23 TO92S |
| AH401F | 集电极开路输出 | 3.0 | 60 | -60 | 45 | -45 | – 40~150 | SOT23 TO92S |
| AH402F | 集电极开路输出 | 3.0 | 60 | -0.5 | 25 | -25 | – 40~150 | SOT23 TO92S |
| AH402H | 集电极开路输出 | 3.0 | 60 | -60 | 25 | -25 | -40~150 | SOT23 TO92S |
| AH401N | 集电极开路输出 | 3.0 | 60 | -60 | -45 | 45 | -40℃~150℃ | TO92S、SOT23-3L |
BICMOS/BCD 双极磁传感器 |
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 反向电压 保护(V) | 磁工作点 (Gs) | 磁释放点 (Gs) | 工作温度 (℃) | 封装形式 |
| AH501 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 9 | -9 | – 40℃~150℃ | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH502 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 25 | -25 | – 40℃~150℃ | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH504 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 73 | -73 | -40℃~150℃ | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH505 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 133 | -133 | -40℃~150℃ | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH541 | 两线电流型 | 3.0 | 30 | -20 | 43 | -43 | -40℃~150℃ | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH542 | 两线电流型 | 3.0 | 30 | -20 | 121 | -121 | -40℃~150℃ | SOT23,Small SOT23,TO92S |
耐高压单极磁传感器 |
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 反向电压 保护(V) | 磁工作点 (Gs) | 磁释放点 (Gs) | 工作温度 (℃) | 封装形式 |
| AH421 | 集电极开路输出 | 3.5 | 40 | -0.3 | 60 | 40 | – 40~125 | SOT23 TO92S |
| AH431 | 数字电流输出 | 3.8 | 60 | -60 | 85 | 60 | – 40~125 | SOT23 TO92S |
| AH422 | 集电极开路输出 | 3.5 | 40 | -0.3 | 30 | 20 | -40~125 | SOT23 TO92S |
| AH423 | 集电极开路输出 | 3.5 | 40 | -0.3 | 120 | 80 | -40~125 | SOT23 TO92S |
BICMOS/BCD 单极磁传感器 |
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 反向电压 保护(V) | 磁工作点 (Gs) | 磁释放点 (Gs) | 工作温度 (℃) | 封装形式 |
| AH503 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 55 | 35 | – 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH543 | 两线电流型 | 3.0 | 30 | -20 | 77 | 97 | – 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH544 | 两线电流型 | 3.0 | 30 | -20 | 40 | 60 | – 40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH545 | 两线电流型 | 3.0 | 30 | -20 | 60 | 40 | -40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH506 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 187 | 173 | -40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH507 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 283 | 239 | -40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH508 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | -55 | -35 | -40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH509 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 35 | 55 | -40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH510 | 开漏输出 | 2.7 | 30 | -20 | 121 | 71 | -40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH546 | 两线电流型 | 3.0 | 30 | -20 | 97 | 77 | -40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH511 | 开漏输出 | 2.7V | 30V | -20 | 71 | 127 | -40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
| AH512 | 开漏输出 | 2.7V | 30V | -20 | 25 | 11 | -40~150 | SOT23,Small SOT23,TO92S |
耐高压全极磁传感器 |
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 反向电压 保护(V) | 磁工作点 (Gs) | 磁释放点 (Gs) | 工作温度 (℃) | 封装形式 |
| AH451 | 集电极开路输出 | 3.5 | 40 | -60 | ±80 | ±50 | -40~125 | SOT23 TO92S |
| AH452 | 集电极开路输出 | 3.5 | 40 | -60 | ±50 | ±30 | -40~125 | SOT23 TO92S |
低功耗单极 |
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 工作频率 (Hz) | 平均电流 (uA) | 磁工作点 (Gs) | 磁释放点 (Gs) | 工作温度 (℃) | 封装形式 |
| AH465 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5 | 35 | 25 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
低功耗双极 |
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 工作频率 (Hz) | 平均电流 (uA) | 磁工作点 (Gs) | 磁释放点 (Gs) | 工作温度 (℃) | 封装形式 |
| AH468 | 推挽输出 | 2.7 | 5.5 | 2500 | 700 | 25 | -25 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH469 | 推挽输出 | 2.7 | 5.5 | 50 | 5 | 25 | -25 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH468M | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 2500 | 700 | 25 | -25 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH469M | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 50 | 5 | 25 | -25 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH470 | OPEN DRAIN 输出 | 1.8 | 5.5 | 5000 | 1500 | 25 | -25 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH471 | 推挽输出 | 2.1 | 5.5 | 2000 | 21 | 25 | -25 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH468N | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 200 | 14 | 25 | -25 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
低功耗全极 |
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 工作频率 (Hz) | 平均电流 (uA) | 磁工作点 (Gs) | 磁释放点 (Gs) | 工作温度 (℃) | 封装形式 |
| AH462 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5 | ±30 | ±20 | – 40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH463 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5 | ±17 | ±12 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH464 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 160 | 50 | ±30 | ±20 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH466 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 50 | 5 | ±22 | ±14 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH462M | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 5 | 5 | ±35 | ±25 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH464M | 推挽输出 | 1.8 | 5.5 | 160 | 50 | ±30 | ±20 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH466M | 推挽输出 | 2.2 | 5.5 | 50 | 5 | ±22 | ±14 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH467 | OPEN DRAIN 输出 | 1.8 | 5.5 | 50 | 5 | ±30 | ±18 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH472 | 推挽输出 | 2.5 | 5.5 | 175 | 2.4 | ±35 | ±20 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH473 | 推挽输出 | 2.2 | 5.5 | 20 | 0.6 | ±35 | ±20 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH474 | 推挽输出 | 2.2 | 5.5 | 175 | 2.1 | ±45 | ±30 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
| AH475 | 推挽输出 | 1.9 | 5.5 | 20 | 0.5 | ±45 | ±30 | -40℃~85℃ | SOT23 TO92S |
产品型号 | 电流类型 | 测量范围(A) | 源边电阻(mΩ) | 介电强度(rms) | 爬电距离(mm) | 工作电压(V) | 温度范围(℃) | 功耗(mA) | ESD (KV) | 灵敏度(mv/A) | 静态输出(V) | 封装形式 |
AH910-05A | AC/DC | ±5 | 1.5 | 2400V | 4 | 4.5~5.5 | -40~150 | 11 | 5 | 400 | 50%Vcc或2.5V | SOP8 |
AH910-10A | AC/DC | ±10 | 1.5 | 2400V | 4 | 4.5~5.5 | -40~150 | 11 | 5 | 200 | 50%Vcc或2.5V | SOP8 |
AH910-20A | AC/DC | ±20 | 1.5 | 2400V | 4 | 4.5~5.5 | -40~150 | 11 | 5 | 100 | 50%Vcc或2.5V | SOP8 |
AH910-30A | AC/DC | ±30 | 1.5 | 2400V | 4 | 4.5~5.5 | -40~150 | 11 | 5 | 66.7 | 50%Vcc或2.5V | SOP8 |
AH910-40A | AC/DC | ±40 | 1.5 | 2400V | 4 | 4.5~5.5 | -40~150 | 11 | 5 | 50 | 50%Vcc或2.5V | SOP8 |
AH910-50A | AC/DC | ±50 | 1.5 | 2400V | 4 | 4.5~5.5 | -40~150 | 11 | 5 | 40 | 50%Vcc或2.5V | SOP8 |
产品型号 | 介电强度(rms) | 爬电距离(mm) | 工作电压(V) | 温度范围(℃) | 静态输出(V) | 封装形式 |
AH910W | 4800 | 8.2 | 4.5~5.5 | -40℃~125 | 2.5V 或者 50%V | SOP16W |
磁性速度方向传感器 |
| 型号 | 输出 | 工作电压 (V)最小 | 工作电压 (V)最大 | 反向电压 保护(V) | 磁工作点 (Gs) | 磁释放点 (Gs) | 工作温度 (℃) | 封装形式 |
| AH700 | 速度+方向 | 3.8 | 30 | -40 | 40 | -40 | – 40~150 | SOP8 TO94 |
| AH701 | 速度+方向 | 3.8 | 30 | -40 | 75 | -75 | -40~150 | SOP8 TO94 |
| AH702 | 速度+方向 | 3.8 | 30 | -40 | 130 | -130 | – 40~150 | SOP8 TO94 |
| AH710 | 双路输出 | 3.8 | 30 | -40 | 40 | -40 | -40~150 | SOP8 TO94 |
| AH711 | 双路输出 | 3.8 | 30 | -40 | 75 | -75 | -40~150 | SOP8 TO94 |
| AH712 | 双路输出 | 3.8 | 30 | -40 | 130 | -130 | -40~150 | SOP8 TO94 |
线性磁传感器 |
| 名称 | 类型 | 电源电压(V) | 静态输出电压 | 灵敏度 | 输出带宽 | 工作温度(℃) | 封装形式 |
| AH601 | 低价线性 | 3.0~12.0 | Typ 50% Vcc | 1.2mV/Gauss | 25kHz | -40~150 | SOT23,TO92S |
| AH602 | 低价线性 | 3.0~12.0 | Typ 50% Vcc | 2.5mV/Gauss | 25kHz | -40~150 | SOT23,TO92S |
| AH603 | 低价线性 | 3.0~12.0 | Typ 50% Vcc | 3.25mV/Gauss | 25kHz | -40~150 | SOT23,TO92S |
| 高精度性磁传感器 |
| AH693 | 高精度线性 | 4.5~10.5 | Typ 50% Vcc | 3.0mV/Gauss | 100khz | -40~125 | SOT89,TO92S |
| AH694 | 高精度线性 | 4.5~10.5 | Typ 50% Vcc | 3.75mV/Gauss | 100khz | -40~125 | SOT89,TO92S |
| AH695 | 高精度线性 | 4.5~10.5 | Typ 50% Vcc | 6.0mV/Gauss | 100khz | -40~125 | SOT89,TO92S |
| AH696 | 高精度线性 | 4.5~10.5 | Typ 50% Vcc | 12mV/Gauss | 100khz | -40~125 | SOT89,TO92S |